| مؤشر الأداء | بيانات |
|---|---|
| صلابة | لجنة حقوق الإنسان 58-62 |
| الحمولة القصوى | 250 نيوتن/مم² |
| السرعة الخطية القصوى | 0.1 م/ث |
| القيمة الكهروضوئية القصوى | 1.5 نيوتن/ملم².م/ث |
| حد درجة حرارة العمل | -100 إلى +350 درجة مئوية |
| معامل التمدد الخطي | 1.1 × 10⁻⁵/درجة مئوية |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة