| مؤشر الأداء | وحدة | بيانات |
|---|---|---|
| صلابة | الجهد العالي | ≥650 |
| الحمولة القصوى | ن/مم² | 100 |
| السرعة الخطية القصوى | آنسة | 1.5 |
| القيمة الكهروضوئية القصوى | ن/مم²·م/ث | 2.5 |
| حد درجة حرارة العمل | درجه مئوية | -70 ~ +300 |
| معامل التمدد الخطي | 10⁻⁵/درجة مئوية | 1.1 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة