| مؤشر الأداء | وحدة | بيانات |
|---|---|---|
| صلابة | لجنة حقوق الإنسان | 58-62 |
| الحمولة القصوى | ن/مم² | 250 |
| السرعة الخطية القصوى | آنسة | 0.1 |
| القيمة الكهروضوئية القصوى | ن/مم².م/ث | 1.5 |
| حد درجة حرارة العمل | درجة مئوية | -100 إلى +350 |
| معامل التمدد الخطي | 10⁻⁵/درجة مئوية | 1.1 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة