| المعلم | القيمة المترية | الوحدة | القيمة الإمبراطورية | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| الحمل الأقصى | 100 | ام بي اي | 145.00 | سيس |
| درجة حرارة العمل | -40 إلى 300 | °C | -40 إلى 572 | °F |
| الحد الأقصى للسرعة الخطية | 0.5 | م/س | 100 | fpm |
| القيمة الشمسية القصوى | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | بيس × فبيم |
| الحد الأدنى لصلابة الطبقة المنزلقة | 210 | HB | 210 | HB |
| الحد الأدنى من صلابة الأجزاء المزدوجة | 40 | HRC | 40 | HRC |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة